|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건:: | 새로운 | 건축:: | 상자 여과기 |
---|---|---|---|
효율성:: | H11-H14 | 인증 :: | ISO9001 인증 |
기준:: | EN779-2012 | 생산 범위:: | 전, 미디어 필터, hepa 여과기 거르십시오 |
하이 라이트: | activated carbon air filter,house hepa filter |
H13 H14 U15 U16 U17 Ulpa Hepa 공기 정화 장치 제조자
특징
1. 여과기를 위해 입자를 0.3um 보다는 더 많은 것 이용하는 U15를 위한 고능률은, 청정실에 있는 마지막으로 여과입니다.
2. 높은 먼지 양을 달성하십시오 그래야 큰 먼지 수용량, 때문에 여과 매체, 각 뜨거운 용해 접착제 간격을 두기 정규병에 있는 주름.
3. 알루미늄 구조는 장시간 동안 방식 할 수 있습니다.
4. 매체의 주위에 실란트는 어떤에게 공기 새기 없이 공기 정화 장치를 입니다 막습니다.
5. 금속 스크린을 가진 hepa 여과기는 어떤 손상도 없이, 매체를 입니다 방지합니다.
6. 설치하게 쉬운을 위한 라이트급 선수.
7. U15 효율성.
물자와 성과
구조 물자 | 알루미늄 |
여과 매체 | 유리 섬유 |
실란트 | 폴리우레탄 접착제 |
분할 | 뜨거운 용해 접착제 |
최대. 습도 | 80%RH |
최대. 온도 | 80°C |
명세와 기술적인 모수
모형 |
명목 치수 WxHxD (인치) |
실제 크기 WxHxD (mm) |
정격 기류 (m ³ /h) |
지표풍 속도 (m/s) |
처음 저항 (pa) | 효율성 (색도계 방법) | |
GCW | 24 x24 x 2 | 610x610x50 | 480 | 0.35 | ≤125 | U15 | |
GCW | 36x 24 x 2 | 915x610x50 | 700 | 0.35 | |||
GCW | 48 x 24 x 2 | 1220x610x50 | 950 | 0.35 | |||
GCW | 24 x 24 x 2-3/4 | 610x610x69 | 600 | 0.45 | |||
GCW | 46x 22-1/2x 2-3/4 | 1170x570x69 | 1100년 | 0.45 | |||
GCW | 46 x 46 x 2-3/4 | 1170x1170x69 | 2200 | 0.45 | |||
GCW | 48 x 24 x 2-3/4 | 1220x610x69 | 1200년 | 0.45 | |||
특별한 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다. |
담당자: emily