|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원래 장소: | 상하이 | 차원 (L*W*H): | 595*20/25/46/96 |
---|---|---|---|
인증: | sgs, ISO9001:2008 | 응용 프로그램: | 클린 룸 |
능률: | 55%-95% | 제품 이름: | 중간 효율성 여과기 |
하이 라이트: | pocket air filters,commercial hepa filters |
중간 효율성 산업 중간 소형 여과기
만드십시오 |
크기 L*W*H (mm) |
정격 기류 (m ³ /h) | 처음 저항 (pa) | 효율성 |
C-G | 595*595*46 | 3000 | ≤30-45 | G3/G4 |
C-G | 595*495*46 | 2500 | ||
C-G | 595*295*46 | 1500년 | ||
C-G | 495*495*46 | 2000년 | ||
특징 | 나일론 전 메시 공기 정화 장치 여과기와 외국 물자 여과의, 상업용 및 산업 환기 공중 시스템. 여과 체계에 있는 1 차적인 여과. | |||
구조 묘사 | 외부 구조 알루미늄 구조/직류 전기를 통한 구조는 선택적입니다; 여과기 물자는 초음파 gapless 접착을 가진 다중층 폴리에스테 합성섬유이고, 여과기 물자 지원은 단단하고 조밀한 직류 전기를 통한 지원입니다. 높은 먼지, 낮은 저항. | |||
크기 | 넓은 크기는 유효합니다 |
담당자: emily